KOELGA
Мрамор. Белый. Полированный. Россия
Примеры использования
Плитка
Всего: 614.281 м2 | Доступно: 614.281 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600x300x20 мм | 24070 | 0.001 м2 | 7300 ₽/м2 | 1314 ₽ | |
|
600x300x20 мм | B | 27652 | 142.021 м2 | 5500 ₽/м2 | 990 ₽ | |
|
600x300x20 мм | A | 27648 | 165.06 м2 | 6500 ₽/м2 | 1170 ₽ | |
|
600x300x30 мм | C | 27649 | 54 м2 | 4800 ₽/м2 | 864 ₽ | |
|
600x400x20 мм | 30445 | 253.2 м2 | 5500 ₽/м2 | 1320 ₽ |
Слэб 20 мм
Всего: 51.56 м2 | Доступно: 51.56 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1800x1600x20 мм | 31979 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31977 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31980 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31982 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31976 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31987 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31983 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31985 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31984 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31981 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31986 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
1800x1600x20 мм | 31978 | 2.88 м2 | 14 400 ₽/м2 | 41 472 ₽ | |
|
2000x1700x20 мм | 31971 | 3.4 м2 | 14 400 ₽/м2 | 48 960 ₽ | |
|
2000x1700x20 мм | 31972 | 3.4 м2 | 14 400 ₽/м2 | 48 960 ₽ | |
|
2000x1700x20 мм | 31974 | 3.4 м2 | 14 400 ₽/м2 | 48 960 ₽ | |
|
2000x1700x20 мм | 31975 | 3.4 м2 | 14 400 ₽/м2 | 48 960 ₽ | |
|
2000x1700x20 мм | 31973 | 3.4 м2 | 14 400 ₽/м2 | 48 960 ₽ |
Слэб 30 мм
Всего: 72.2 м2 | Доступно: 72.2 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000x1900x30 мм | 31990 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31998 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31997 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32004 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31991 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31992 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31996 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32000 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31993 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31994 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32001 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31995 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31989 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32003 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32005 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32002 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31999 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 32006 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ | |
|
2000x1900x30 мм | 31988 | 3.8 м2 | 18 700 ₽/м2 | 71 060 ₽ |
Нужен другой размер материала? Позвоните нам и мы его изготовим!
Похожие товары
О камне
Мрамор Koelga полированный белого цвета с мелкозернистой структурой. Камень имеет характерные голубые или рыжие прожилки, что придаёт ему особую эстетическую ценность. Полированная обработка подчёркивает нежный оттенок и природный узор минерала. Светлый цвет визуально расширяет и придаёт любому пространству роскошный и изысканный вид. Родом этот натуральный камень из России.
Мрамор Koelga широко используется в интерьере и экстерьере зданий. Его часто применяют для скульптур, фонтанов, памятников, столешниц, раковин, подоконников и других изделий. Благодаря своему эстетическому виду и физическим характеристикам, этот мрамор подходит для реализации самых различных дизайнерских проектов. Низкое водопоглощение способствует сохранению его внешнего вида даже в условиях повышенной влажности.
