DAINO REALE
Мрамор. Бежевый. Полированный. Турция
Примеры использования
Плитка
Всего: 11.16 м2 | Доступно: 11.16 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600x300x20 мм | 1210 | 11.16 м2 | 9480 ₽/м2 | 1706 ₽ |
Полоса 20 мм
Всего: 3.138 м2 | Доступно: 3.138 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360x650x20 мм | 30264 | 0.884 м2 | 10 236 ₽/м2 | 9048 ₽ | ||
|
1400x800x20 мм | 29200 | 1.12 м2 | 10 236 ₽/м2 | 11 464 ₽ | |
|
1400x810x20 мм | 27130 | 1.134 м2 | 10 236 ₽/м2 | 11 607 ₽ |
Слэб 20 мм
Всего: 108.21 м2 | Доступно: 108.21 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1360x1350x20 мм | 25280 | 1.836 м2 | 14 500 ₽/м2 | 26 622 ₽ | |
|
3000x1800x20 мм | 23092 | 5.4 м2 | 14 500 ₽/м2 | 78 300 ₽ | |
|
3000x1800x20 мм | 23085 | 5.4 м2 | 14 500 ₽/м2 | 78 300 ₽ | |
|
3000x1800x20 мм | 23094 | 5.4 м2 | 14 500 ₽/м2 | 78 300 ₽ | |
|
3010x1900x20 мм | 23083 | 5.719 м2 | 14 500 ₽/м2 | 82 925 ₽ | |
|
3050x1500x20 мм | 24868 | 4.575 м2 | 14 500 ₽/м2 | 66 337 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24863 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24858 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24855 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24859 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24866 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24857 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24856 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1520x20 мм | 24860 | 4.666 м2 | 14 500 ₽/м2 | 67 662 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24871 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24877 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24870 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24875 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24869 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24872 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24876 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24874 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ | |
|
3070x1540x20 мм | 24873 | 4.728 м2 | 14 500 ₽/м2 | 68 553 ₽ |
Слэб 30 мм
Всего: 38.878 м2 | Доступно: 38.878 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2970x1870x30 мм | 24887 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 24882 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 24884 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 24886 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 24881 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 24885 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ | |
|
2970x1870x30 мм | 30957 | 5.554 м2 | 19 100 ₽/м2 | 106 079 ₽ |
Нужен другой размер материала? Позвоните нам и мы его изготовим!
Похожие товары
О камне
Daino Reale бежевого цвета с белыми и коричневыми прожилками. Вся красота нейтральных оттенков неравномерно распределена по всей поверхности камня. Полированная обработка лучше всего подчёркивает слоистую структуру и придаёт зеркальный блеск. Этот камень добывается в Турции. Его другие названия Olimpia Beige, Breccia Olympo, Breccia Sarda Olimpia.
Daino Reale широко используется для жилых и коммерческих интерьеров. Хорошо гармонирует с различными фактурами, а его оттенок придаёт ощущение тепла и уюта в помещении. Обычно его применяют для стен, раковин, напольного покрытия, столешниц, подоконников и многих других элементов. Каждое изделие из натурального мрамора эксклюзивно и обладает всеми преимуществами камня. За природным минералом несложно ухаживать, а периодическая герметизация защитит изделие от пятен.

