№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка столешниц (гранит-мрамор 30 мм) | п/м | 2500 |
на элементы столешниц размером 1000х1000 и более - наценка | + 20% | ||
2 | Установка фартука (высотой до 600 мм) вдоль столешницы | п/м | 1700 |
3 | Установка плинтуса вдоль столешницы | ||
4 | Изготовление отверстий (по прайсу - отверстия производство) |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка подоконников шириной до 500 мм (гранит-мрамор 30 мм) | п/м | 2000 |
установка подоконников шириной более 500 мм наценка | + 20% | ||
2 | Установка прямых эркерных подоконников (со склейкой) | п/м | 2500 |
3 | Установка радиальных эркерных подоконников (со склейкой) | п/м | 3000 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка прямых ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм | п/м | 1600 |
Установка прямых ступеней (с подступенком) шириной более 350 мм наценка | п/м | + 10% | |
2 | Установка радиальных ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм | п/м | 2300 |
Установка радиальных ступеней (с подступенком) шириной более 350 мм наценка | п/м | + 20% | |
3 | Установка балясин (мрамор-гранит) по прямой плоскости | шт. | 1320 |
4 | Установка балясин (мрамор-гранит) по углу лестницы | шт. | 1720 |
5 | Установка подбалясинника | шт. | 560 |
6 | Установка прямых перил | п/м | 1320 |
7 | Установка радиальных перил | п/м | 1760 |
8 | Установка подперильника | шт. | 560 |
9 | Установка плинтуса (по контуру площадок лестницы) | п/м | 800 |
10 | Установка калошницы (по контуру ступени с зарезкой угла 45º) | п/м | 1000 |
11 | Установка калошницы (по контуру угла лестницы) | п/м | 1600 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж полов плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) - укладка вразбежку | м2 | 1,500 |
2 | Монтаж полов плитой 300х600х30 (гранит-мрамор) - укладка вразбежку | м2 | 2,000 |
3 | Монтаж полов плитой 600х600х20(30) (гранит-мрамор) | м2 | 2,500 |
4 | Монтаж полов плитой 800х800х20(30) и 1000х1000х20(30) (гранит-мрамор) | м2 | 3,000 |
5 | Монтаж полов слэбами (гранит-мрамор) | м2 | 5600 |
6 | Монтаж резных полов (из готовых элементов) (гранит-мрамор) | м2 | 5,160 |
7 | Монтаж художественных полов (из готовых фрагментов) (гранит-мрамор) | м2 | 5,950 |
8 | Подготовка пола к монтажу (стяжка 10 мм) | м2 | 280 |
9 | Шлифовка мраморных полов | м2 | 850 |
10 | Шлифовка гранитных полов | м2 | 1,440 |
11 | Переполировка мраморных полов (с кристаллизацией) | м2 | 1,700 |
12 | Переполировка гранитных полов | м2 | 2,100 |
13 | Монтаж плинтуса по контуру пола | п/м | 1,000 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж стен плитой 300х600х20 (гранит-мрамор)высота до 2 м | м2 | 2200 | |
Монтаж стен плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) высота более 2 м наценка | 2600 | ||
Монтаж стен плитой 600х600х20 (гранит-мрамор) высота до 2 м | 2700 | ||
Монтаж стен плитой 600х600х20 (гранит-мрамор) высота более 2 м наценка | 3100 | ||
Монтаж стен слэбами (гранит-мрамор) | м2 | 4900 | |
Облицовка прямоугольных колон (плитой) высота до 2 м | м2 | 3000 | |
Облицовка круглых колон (сегментами) высота до 2 м | м2 | 4000 | |
Облицовка любых колонн высотой более 2 м наценка |
| + 20% | |
Монтаж цоколя плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) высота до 1 м | м2 | 2200 | |
Монтаж цоколя плитой 300х600х30 (гранит-мрамор) высота до 1 м | м2 | 2800 | |
Монтаж накрывной крышкой (шириной до 200 мм) | м2 | 1450 | |
Монтаж каминов | м2 | 40 % от ст камина | |
Монтаж колонн, скульптур, фонтанов , порталов | п/м | 40-60% от стоимости |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Выезд замерщика по Краснодару | 1000 | |
2 | Выезд замерщика по Краснодарскому краю | 2500 | |
3 | Выезд замерщика для комплексного обмера объекта | по договоренности | |
4 | Разгрузка, поднятие изделий на этаж, вывоз мусора | по договоренности | |
5 | Изготовление шаблона на изделие | шт. | 200р |