TAN BROWN
Гранит. Коричневый. Термический. Индия
Примеры использования
Плитка
Всего: 433.26 м2 | Доступно: 433.26 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600x300x18 мм | 3874 | 433.26 м2 | 4700 ₽/м2 | 846 ₽ | |
|
600x600x20 мм | 4611 | 0.001 м2 | 8000 ₽/м2 | 2880 ₽ |
Полоса 20 мм
Всего: 120.96 м2 | Доступно: 120.96 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150x960x20 мм * | 29402 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29407 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29418 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29421 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29425 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29405 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29412 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29422 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29429 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29432 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29395 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29424 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29394 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29423 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29408 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29409 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29410 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29431 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29413 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29397 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29404 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29420 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29426 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29396 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29400 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29403 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29401 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29406 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29415 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29419 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29428 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29399 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29411 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29416 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29417 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29427 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29398 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29414 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29430 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ | ||
| 3150x960x20 мм * | 29433 | 3.024 м2 | 4474 ₽/м2 | 13 532 ₽ |
Полоса 30 мм
Всего: 62.756 м2 | Доступно: 62.756 м2 | В резерве: 0 м2
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080x950x30 мм * | 29380 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29382 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29381 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29385 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29383 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29386 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3080x950x30 мм * | 29384 | 2.767 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 067 ₽ | ||
| 3100x930x30 мм * | 29393 | 2.883 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29391 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29389 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29387 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29390 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29392 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3100x950x30 мм * | 29388 | 2.945 м2 | 7200 ₽/м2 | 21 204 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29375 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29377 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29379 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29378 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29376 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29373 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ | ||
| 3500x950x30 мм * | 29374 | 3.262 м2 | 7200 ₽/м2 | 23 940 ₽ |
Слэб 20 мм
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
100x100x20 мм | 2559 | 0.001 м2 | 13 900 ₽/м2 | 139 ₽ |
Слэб 30 мм
| Размер | Код | В наличии | Стоимость | Стоимость за шт. | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100x30 мм | 4174 | 0.001 м2 | 19 200 ₽/м2 | 192 ₽ |
Нужен другой размер материала? Позвоните нам и мы его изготовим!
Похожие товары
О камне
Термообработанный Tan Brown коричневого цвета с вкраплениями черного, серого и красного оттенков. Минеральные отложения равномерно распределены по всей поверхности камня. После воздействия высоких температур, гранит становится значительно светлее, с выраженным природным цветом и текстурой. При этом камень улучшает важные характеристики, такие как сопротивление к скольжению и влагостойкость. Поверхность гранита становится шероховатой, более твёрдой, матовой.
Термообработанный Tan Brown применяется в наружной и внутренней отделки. Он подходит для лестниц, тротуара, мощения территории, облицовки стен и пола и многого другого. Гранит прочен, устойчив к осадкам, погодным условиям, кислотам, влаге, механическим воздействиям. За термообработанным Tan Brown несложно ухаживать, как и за любым другим натуральным гранитом.

